0jugadores online
2récord online
9cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 1750 | a sail | Unpass,Unmove,Unthrow,Unlay | — |
| 1751 | a steering wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1752 | a steering wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1753 | a steering wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1754 | a steering wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1755 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1756 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1757 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1758 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1759 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1760 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1761 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1762 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1763 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1764 | a small boat | Bottom,Unmove | — |
| 1765 | a small sail | Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1766 | a small sail | Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1767 | a paddle | Unmove | — |
| 1768 | a paddle | Unmove | — |
| 1769 | a mast | Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1770 | a mast | Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1771 | a drawbridge | Bank,Unmove | Waypoints=90 |
| 1772 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1773 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1774 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1775 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1776 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1777 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1778 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1779 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1780 | a stone | Take | a stone weighs 410.00 oz |
| 1781 | a small stone | Cumulative,Take,Throw | a small stone weighs 3.60 ozThrowRange=7ThrowAttackValue=10ThrowDefendValue=0ThrowMissile=10ThrowSpecialEffect=0ThrowEffectStrength=0ThrowFragility=7 |
| 1782 | a stone | Take | a stone weighs 780.00 oz |
| 1783 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1784 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1785 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1786 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1787 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1788 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1789 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1790 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1791 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1792 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1793 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1794 | debris | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1795 | debris | Bottom,Unmove | — |
| 1796 | debris | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1797 | debris | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1798 | debris | Bottom,Unmove | — |
| 1799 | debris | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
