3jugadores online
4récord online
14cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 1900 | debris | Unmove | — |
| 1901 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1902 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1903 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1904 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1905 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1906 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1907 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1908 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1909 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1910 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1911 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1912 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1913 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1914 | a stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1915 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1916 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1917 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1918 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1919 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1920 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1921 | a painted stone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1922 | a fountain | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1923 | a fountain | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1924 | a fountain | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1925 | a fountain | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1926 | a water basin | Bottom,UseEvent,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1927 | a water basin | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1928 | a water basin | Bottom,UseEvent,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1929 | a water basin | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1930 | a draw well | Bottom,UseEvent,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1931 | a draw well | Bottom,UseEvent,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1932 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1933 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1934 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1935 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1936 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1937 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1938 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1939 | an oriental well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1940 | a small basin | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay | SourceLiquidType=1 |
| 1941 | a water wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1942 | a water wheel | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1943 | a millstone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1944 | a millstone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1945 | a millstone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1946 | a millstone | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 1947 | stairs | Bottom,CollisionEvent,Unmove,Avoid,Height | AvoidDamageTypes=0Elevation=8 |
| 1948 | a ladder | Bottom,UseEvent,ForceUse,Unmove | — |
| 1949 | a magic forcefield | Bottom,CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light | AvoidDamageTypes=0Brightness=2LightColor=29 |

