3jugadores online
4récord online
14cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 2100 | a poison well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay,Light | SourceLiquidType=6Brightness=2LightColor=104 |
| 2101 | a poison well | Bottom,LiquidSource,Unpass,Unmove,Unlay,Light | SourceLiquidType=6Brightness=2LightColor=104 |
| 2102 | a pagoda | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 2103 | a pagoda | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 2104 | a huntress statue | Bottom,Text,Unpass,Unmove,Unlay | FontSize=2 |
| 2105 | a huntress statue | Bottom,Text,Unpass,Unmove,Unlay | FontSize=2 |
| 2106 | a huntress statue | Bottom,Text,Unpass,Unmove,Unlay | FontSize=2 |
| 2107 | a huntress statue | Bottom,Text,Unpass,Unmove,Unlay | FontSize=2 |
| 2108 | a street lamp | Bottom,ChangeUse,Unpass,Unmove,Unlay,Light | ChangeTarget=2109Brightness=0LightColor=215 |
| 2109 | a street lamp | Bottom,ChangeUse,Unpass,Unmove,Unlay,Light | ChangeTarget=2108Brightness=7LightColor=207 |
| 2110 | a coal basin | Unpass,Unmove,Light,Height | Brightness=8LightColor=207Elevation=8 |
| 2111 | a coal basin | Unpass,Unmove,Light,Height | Brightness=8LightColor=206Elevation=8 |
| 2112 | a coal basin | Unpass,Unmove,Light,Height | Brightness=8LightColor=206Elevation=8 |
| 2113 | a coal basin | Unpass,Unmove,Light,Height | Brightness=8LightColor=206Elevation=8 |
| 2114 | an empty coal basin | CollisionEvent,Unpass,Unmove,Light,Height | Brightness=0LightColor=215Elevation=8 |
| 2115 | a stone coal basin | Unpass,Unmove,Unlay,Light,Height | Brightness=7LightColor=206Elevation=8 |
| 2116 | a bamboo lamp | Bottom,ChangeUse,Unpass,Unmove,Unlay,Light | ChangeTarget=2117Brightness=0LightColor=215 |
| 2117 | a bamboo lamp | Bottom,ChangeUse,Unpass,Unmove,Unlay,Light | ChangeTarget=2116Brightness=7LightColor=207 |
| 2118 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=4Brightness=7LightColor=200ExpireTarget=2119TotalExpireTime=200Meaning=41 |
| 2119 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire | AvoidDamageTypes=4Brightness=5LightColor=206ExpireTarget=2120TotalExpireTime=150 |
| 2120 | a fire | Unmove,MagicField,Light,Expire | Brightness=3LightColor=206ExpireTarget=0TotalExpireTime=100 |
| 2121 | poison gas | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=2Brightness=2LightColor=104ExpireTarget=0TotalExpireTime=250Meaning=43 |
| 2122 | an energy field | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=8Brightness=4LightColor=137ExpireTarget=0TotalExpireTime=100Meaning=45 |
| 2123 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light | AvoidDamageTypes=4Brightness=7LightColor=200 |
| 2124 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light | AvoidDamageTypes=4Brightness=5LightColor=206 |
| 2125 | a fire | Unmove,MagicField,Light | Brightness=3LightColor=206 |
| 2126 | an energy field | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light | AvoidDamageTypes=8Brightness=4LightColor=137 |
| 2127 | poison gas | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light | AvoidDamageTypes=2Brightness=2LightColor=104 |
| 2128 | a magic wall | CollisionEvent,Unpass,Unmove,Unthrow,Unlay,MagicField,Light,Expire,Special | Brightness=3LightColor=5ExpireTarget=0TotalExpireTime=20Meaning=47 |
| 2129 | a magic wall | Unpass,Unmove,Unthrow,Unlay,MagicField,Light | Brightness=3LightColor=5 |
| 2130 | rush wood | Unpass,Unmove,Unlay,MagicField,Expire,Special | ExpireTarget=0TotalExpireTime=45Meaning=48 |
| 2131 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=4Brightness=7LightColor=206ExpireTarget=2132TotalExpireTime=5Meaning=42 |
| 2132 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire | AvoidDamageTypes=4Brightness=5LightColor=206ExpireTarget=2133TotalExpireTime=5 |
| 2133 | a fire | Unmove,MagicField,Light,Expire | Brightness=3LightColor=207ExpireTarget=0TotalExpireTime=5 |
| 2134 | poison gas | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=2Brightness=2LightColor=214ExpireTarget=0TotalExpireTime=8Meaning=44 |
| 2135 | an energy field | CollisionEvent,Unmove,Avoid,MagicField,Light,Expire,Special | AvoidDamageTypes=8Brightness=4LightColor=214ExpireTarget=0TotalExpireTime=5Meaning=46 |
| 2136 | smoke | Unmove,MagicField | — |
| 2137 | a searing fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light,Expire | AvoidDamageTypes=0Brightness=7LightColor=203ExpireTarget=2138TotalExpireTime=7 |
| 2138 | a fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light,Expire | AvoidDamageTypes=0Brightness=5LightColor=203ExpireTarget=2151TotalExpireTime=2 |
| 2139 | a fire | Unmove,Avoid,Expire,Disguise | AvoidDamageTypes=0ExpireTarget=2140TotalExpireTime=2DisguiseTarget=2140 |
| 2140 | ashes | Unmove,Avoid,Expire | AvoidDamageTypes=0ExpireTarget=2137TotalExpireTime=8 |
| 2141 | a searing fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light,Disguise | AvoidDamageTypes=0Brightness=7LightColor=203DisguiseTarget=2137 |
| 2142 | a searing fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light,Expire,Disguise | AvoidDamageTypes=0Brightness=7LightColor=203ExpireTarget=2140TotalExpireTime=7DisguiseTarget=2137 |
| 2143 | ashes | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Expire,Disguise | AvoidDamageTypes=0ExpireTarget=2139TotalExpireTime=1DisguiseTarget=2140 |
| 2144 | lava | Bank,Unmove,Avoid,Light | Waypoints=150AvoidDamageTypes=0Brightness=4LightColor=193 |
| 2145 | strange slits | CollisionEvent,Unmove | — |
| 2146 | blades | CollisionEvent,Unmove,Expire | ExpireTarget=2145TotalExpireTime=3 |
| 2147 | strange holes | Unmove,Expire | ExpireTarget=2148TotalExpireTime=1 |
| 2148 | spikes | CollisionEvent,Unmove,Expire | ExpireTarget=2147TotalExpireTime=3 |
| 2149 | a searing fire | CollisionEvent,Unmove,Avoid,Light,Expire,Disguise | AvoidDamageTypes=0Brightness=7LightColor=209ExpireTarget=2150TotalExpireTime=5DisguiseTarget=2137 |

