3jugadores online
4récord online
17cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 2850 | a blue tome | Take | a blue tome weighs 19.00 oz |
| 2851 | a grey tome | Take | a grey tome weighs 19.00 oz |
| 2852 | a red tome | Take | a red tome weighs 19.00 oz |
| 2853 | a bag | Container,Take,Clothes,Special | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3Meaning=14 |
| 2854 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2855 | a basket | Container,Take | Capacity=5a basket weighs 9.50 oz |
| 2856 | a present | Container,Take | Capacity=5a present weighs 6.00 oz |
| 2857 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2858 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2859 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2860 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2861 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2862 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2863 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2864 | a bag | Container,Take,Clothes | Capacity=8a bag weighs 8.00 ozBodyPosition=3 |
| 2865 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2866 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2867 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2868 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2869 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2870 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2871 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2872 | a backpack | Container,Take,Clothes | Capacity=20a backpack weighs 18.00 ozBodyPosition=3 |
| 2873 | a bucket | MultiUse,LiquidContainer,Take | a bucket weighs 20.00 oz |
| 2874 | a vial | MultiUse,LiquidContainer,Take | a vial weighs 1.80 oz |
| 2875 | a bottle | MultiUse,LiquidContainer,Take | a bottle weighs 2.50 oz |
| 2876 | a vase | MultiUse,LiquidContainer,Take | a vase weighs 9.40 oz |
| 2877 | a green flask | MultiUse,LiquidContainer,Take | a green flask weighs 3.00 oz |
| 2878 | a broken flask | Take | a broken flask weighs 2.50 oz |
| 2879 | an elven vase | MultiUse,LiquidContainer,Take | an elven vase weighs 9.40 oz |
| 2880 | a mug | MultiUse,LiquidContainer,Take | a mug weighs 2.50 oz |
| 2881 | a cup | MultiUse,LiquidContainer,Take | a cup weighs 2.00 oz |
| 2882 | a jug | MultiUse,LiquidContainer,Take | a jug weighs 7.50 oz |
| 2883 | a cup | MultiUse,LiquidContainer,Take | a cup weighs 2.00 oz |
| 2884 | a cup | MultiUse,LiquidContainer,Take | a cup weighs 2.00 oz |
| 2885 | a brown flask | MultiUse,LiquidContainer,Take | a brown flask weighs 3.00 oz |
| 2886 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire,Special | ExpireTarget=2887TotalExpireTime=120Meaning=31 |
| 2887 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire | ExpireTarget=2888TotalExpireTime=120 |
| 2888 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire | ExpireTarget=0TotalExpireTime=120 |
| 2889 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire,Special | ExpireTarget=2890TotalExpireTime=120Meaning=30 |
| 2890 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire | ExpireTarget=2891TotalExpireTime=120 |
| 2891 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove,Expire | ExpireTarget=0TotalExpireTime=120 |
| 2892 | a broken bottle | Take | a broken bottle weighs 2.00 oz |
| 2893 | an amphora | MultiUse,LiquidContainer,Take | an amphora weighs 97.00 oz |
| 2894 | a broken flask | Take | a broken flask weighs 2.50 oz |
| 2895 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove | — |
| 2896 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove | — |
| 2897 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove | — |
| 2898 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove | — |
| 2899 | a pool | Bottom,LiquidPool,Unmove | — |

