3jugadores online
4récord online
17cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 3050 | a power ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a power ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9 |
| 3051 | an energy ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | an energy ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9 |
| 3052 | a life ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a life ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9 |
| 3053 | a time ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a time ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9 |
| 3054 | a silver amulet | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a silver amulet weighs 5.00 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=2DamageReduction=10WearoutTarget=0TotalUses=200 |
| 3055 | a platinum amulet | Take,Clothes,Armor | a platinum amulet weighs 6.00 ozBodyPosition=2ArmorValue=2 |
| 3056 | a bronze amulet | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a bronze amulet weighs 5.00 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=512DamageReduction=15WearoutTarget=0TotalUses=200 |
| 3057 | an amulet of loss | Take,Clothes | an amulet of loss weighs 4.20 ozBodyPosition=2 |
| 3058 | a strange symbol | MultiUse,Take,Light | a strange symbol weighs 2.00 ozBrightness=2LightColor=215 |
| 3059 | a spellbook | Information,Text,Take | InformationType=4FontSize=1a spellbook weighs 58.00 oz |
| 3060 | an orb | Take,Light | an orb weighs 8.00 ozBrightness=2LightColor=26 |
| 3061 | a life crystal | Take,Light | a life crystal weighs 2.50 ozBrightness=2LightColor=29 |
| 3062 | a mind stone | MultiUse,Take | a mind stone weighs 2.50 oz |
| 3063 | a gold ring | Take,Clothes | a gold ring weighs 1.00 ozBodyPosition=9 |
| 3064 | the orb of nature | Unmove | — |
| 3065 | a quagmire rod | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=26Professions=16a quagmire rod weighs 26.50 ozBrightness=2LightColor=67WandRange=2WandManaConsumption=8WandAttackStrength=45WandAttackVariation=8WandDamageType=2WandMissile=15 |
| 3066 | a snakebite rod | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Wand | MinimumLevel=7Professions=16a snakebite rod weighs 43.00 ozWandRange=4WandManaConsumption=2WandAttackStrength=13WandAttackVariation=5WandDamageType=2WandMissile=15 |
| 3067 | a tempest rod | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=33Professions=16a tempest rod weighs 21.00 ozBrightness=3LightColor=29WandRange=1WandManaConsumption=13WandAttackStrength=65WandAttackVariation=9WandDamageType=8WandMissile=5 |
| 3068 | a crystal wand | Take | a crystal wand weighs 28.00 oz |
| 3069 | a volcanic rod | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=19Professions=16a volcanic rod weighs 29.00 ozBrightness=2LightColor=199WandRange=3WandManaConsumption=5WandAttackStrength=30WandAttackVariation=7WandDamageType=4WandMissile=4 |
| 3070 | a moonlight rod | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=13Professions=16a moonlight rod weighs 19.50 ozBrightness=3LightColor=143WandRange=2WandManaConsumption=3WandAttackStrength=19WandAttackVariation=6WandDamageType=8WandMissile=5 |
| 3071 | a wand of inferno | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=33Professions=8a wand of inferno weighs 30.50 ozBrightness=3LightColor=205WandRange=2WandManaConsumption=13WandAttackStrength=65WandAttackVariation=9WandDamageType=4WandMissile=4 |
| 3072 | a wand of plague | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=19Professions=8a wand of plague weighs 23.00 ozBrightness=2LightColor=67WandRange=2WandManaConsumption=5WandAttackStrength=30WandAttackVariation=7WandDamageType=2WandMissile=15 |
| 3073 | a wand of cosmic energy | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=26Professions=8a wand of cosmic energy weighs 23.00 ozBrightness=2LightColor=205WandRange=1WandManaConsumption=8WandAttackStrength=45WandAttackVariation=8WandDamageType=8WandMissile=5 |
| 3074 | a wand of vortex | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=7Professions=8a wand of vortex weighs 23.00 ozBrightness=2LightColor=23WandRange=3WandManaConsumption=2WandAttackStrength=13WandAttackVariation=5WandDamageType=8WandMissile=5 |
| 3075 | a wand of dragonbreath | RestrictLevel,RestrictProfession,Take,Light,Wand | MinimumLevel=13Professions=8a wand of dragonbreath weighs 23.00 ozBrightness=2LightColor=192WandRange=3WandManaConsumption=3WandAttackStrength=19WandAttackVariation=6WandDamageType=4WandMissile=4 |
| 3076 | a crystal ball | Take | a crystal ball weighs 34.00 oz |
| 3077 | an ankh | MultiUse,Take | an ankh weighs 4.20 oz |
| 3078 | a mysterious fetish | MultiUse,Take | a mysterious fetish weighs 4.90 oz |
| 3079 | boots of haste | Take,Clothes,SkillBoost | boots of haste weighs 7.50 ozBodyPosition=8SkillNumber=4SkillModification=20 |
| 3080 | a broken amulet | Take,Clothes | a broken amulet weighs 4.20 ozBodyPosition=2 |
| 3081 | a stone skin amulet | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a stone skin amulet weighs 7.00 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=17DamageReduction=80WearoutTarget=0TotalUses=5 |
| 3082 | an elven amulet | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | an elven amulet weighs 2.70 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=287DamageReduction=10WearoutTarget=0TotalUses=50 |
| 3083 | a garlic necklace | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a garlic necklace weighs 3.80 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=256DamageReduction=20WearoutTarget=0TotalUses=150 |
| 3084 | a protection amulet | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a protection amulet weighs 5.50 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=17DamageReduction=6WearoutTarget=0TotalUses=250 |
| 3085 | a dragon necklace | Take,Clothes,Protection,WearOut,ShowDetail | a dragon necklace weighs 6.30 ozBodyPosition=2ProtectionDamageTypes=4DamageReduction=8WearoutTarget=0TotalUses=200 |
| 3086 | a stealth ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a stealth ring weighs 1.00 ozBodyPosition=9SkillNumber=16SkillModification=1ExpireTarget=0TotalExpireTime=600 |
| 3087 | a power ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a power ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9SkillNumber=11SkillModification=6ExpireTarget=0TotalExpireTime=1800 |
| 3088 | an energy ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | an energy ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9SkillNumber=21SkillModification=1ExpireTarget=0TotalExpireTime=600 |
| 3089 | a life ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a life ring weighs 0.80 ozBodyPosition=9SkillNumber=14SkillModification=3ExpireTarget=0TotalExpireTime=1200 |
| 3090 | a time ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a time ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9SkillNumber=4SkillModification=30ExpireTarget=0TotalExpireTime=600 |
| 3091 | a sword ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a sword ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9 |
| 3092 | an axe ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | an axe ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9 |
| 3093 | a club ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a club ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9 |
| 3094 | a sword ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a sword ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9SkillNumber=8SkillModification=4ExpireTarget=0TotalExpireTime=1800 |
| 3095 | an axe ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | an axe ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9SkillNumber=10SkillModification=4ExpireTarget=0TotalExpireTime=1800 |
| 3096 | a club ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a club ring weighs 0.90 ozBodyPosition=9SkillNumber=9SkillModification=4ExpireTarget=0TotalExpireTime=1800 |
| 3097 | a dwarven ring | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a dwarven ring weighs 1.10 ozBodyPosition=9 |
| 3098 | a ring of healing | MovementEvent,Take,Clothes,ExpireStop,ShowDetail | a ring of healing weighs 0.80 ozBodyPosition=9 |
| 3099 | a dwarven ring | MovementEvent,Take,Clothes,SkillBoost,Expire,ShowDetail | a dwarven ring weighs 1.10 ozBodyPosition=9SkillNumber=20SkillModification=1ExpireTarget=0TotalExpireTime=3600 |

