3jugadores online
4récord online
17cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 3300 | a katana | MultiUse,Take,Weapon | a katana weighs 31.00 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=16WeaponDefendValue=12 |
| 3301 | a broadsword | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a broadsword weighs 52.50 ozBodyPosition=0WeaponType=1WeaponAttackValue=26WeaponDefendValue=23 |
| 3302 | a dragon lance | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a dragon lance weighs 67.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=47WeaponDefendValue=16 |
| 3303 | a great axe | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a great axe weighs 90.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=52WeaponDefendValue=22 |
| 3304 | a crowbar | UseEvent,MultiUse,Take,Weapon | a crowbar weighs 21.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=6WeaponDefendValue=6 |
| 3305 | a battle hammer | MultiUse,Take,Weapon | a battle hammer weighs 68.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=24WeaponDefendValue=14 |
| 3306 | a golden sickle | MultiUse,Take,Weapon | a golden sickle weighs 19.50 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=13WeaponDefendValue=6 |
| 3307 | a scimitar | MultiUse,Take,Weapon | a scimitar weighs 29.00 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=19WeaponDefendValue=13 |
| 3308 | a machete | UseEvent,MultiUse,Take,Weapon | a machete weighs 16.50 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=12WeaponDefendValue=9 |
| 3309 | a thunder hammer | MultiUse,Take,Weapon | a thunder hammer weighs 125.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=49WeaponDefendValue=35 |
| 3310 | an iron hammer | MultiUse,Take,Weapon | an iron hammer weighs 66.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=18WeaponDefendValue=10 |
| 3311 | a clerical mace | MultiUse,Take,Weapon | a clerical mace weighs 58.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=28WeaponDefendValue=15 |
| 3312 | a silver mace | MultiUse,Take,Weapon | a silver mace weighs 67.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=40WeaponDefendValue=30 |
| 3313 | an obsidian lance | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | an obsidian lance weighs 80.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=34WeaponDefendValue=10 |
| 3314 | a naginata | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a naginata weighs 78.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=39WeaponDefendValue=25 |
| 3315 | a guardian halberd | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a guardian halberd weighs 110.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=46WeaponDefendValue=15 |
| 3316 | an orcish axe | MultiUse,Take,Weapon | an orcish axe weighs 45.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=23WeaponDefendValue=12 |
| 3317 | a barbarian axe | MultiUse,Take,Weapon | a barbarian axe weighs 51.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=28WeaponDefendValue=18 |
| 3318 | a knight axe | MultiUse,Take,Weapon | a knight axe weighs 59.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=33WeaponDefendValue=21 |
| 3319 | a stonecutter axe | MultiUse,Take,Weapon | a stonecutter axe weighs 99.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=50WeaponDefendValue=30 |
| 3320 | a fire axe | MultiUse,Take,Light,Weapon | a fire axe weighs 40.00 ozBrightness=3LightColor=199WeaponType=3WeaponAttackValue=38WeaponDefendValue=16 |
| 3321 | an enchanted staff | MultiUse,Take,Clothes,Expire,Weapon | an enchanted staff weighs 38.00 ozBodyPosition=0ExpireTarget=3289TotalExpireTime=60WeaponType=2WeaponAttackValue=39WeaponDefendValue=45 |
| 3322 | a dragon hammer | MultiUse,Take,Weapon | a dragon hammer weighs 97.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=32WeaponDefendValue=20 |
| 3323 | a dwarven axe | MultiUse,Take,Weapon | a dwarven axe weighs 82.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=31WeaponDefendValue=19 |
| 3324 | a skull staff | MultiUse,Take,Light,Weapon | a skull staff weighs 17.00 ozBrightness=2LightColor=180WeaponType=2WeaponAttackValue=36WeaponDefendValue=12 |
| 3325 | a light mace | MultiUse,Take,Weapon | a light mace weighs 41.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=14WeaponDefendValue=9 |
| 3326 | a foil | MultiUse,Take,Weapon | a foil weighs 14.50 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=9WeaponDefendValue=11 |
| 3327 | a daramanian mace | MultiUse,Take,Weapon | a daramanian mace weighs 68.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=21WeaponDefendValue=12 |
| 3328 | a daramanian waraxe | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a daramanian waraxe weighs 52.50 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=39WeaponDefendValue=15 |
| 3329 | a daramanian axe | MultiUse,Take,Weapon | a daramanian axe weighs 41.00 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=16WeaponDefendValue=8 |
| 3330 | a heavy machete | UseEvent,MultiUse,Take,Weapon | a heavy machete weighs 18.40 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=16WeaponDefendValue=10 |
| 3331 | a ravager's axe | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a ravager's axe weighs 52.50 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=49WeaponDefendValue=14 |
| 3332 | a hammer of wrath | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a hammer of wrath weighs 70.00 ozBodyPosition=0WeaponType=2WeaponAttackValue=48WeaponDefendValue=12 |
| 3333 | a crystal mace | MultiUse,Take,Weapon | a crystal mace weighs 80.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=38WeaponDefendValue=16 |
| 3334 | a pharaoh sword | MultiUse,Take,Weapon | a pharaoh sword weighs 150.00 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=41WeaponDefendValue=23 |
| 3335 | a twin axe | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a twin axe weighs 64.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=45WeaponDefendValue=24 |
| 3336 | a studded club | MultiUse,Take,Weapon | a studded club weighs 35.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=9WeaponDefendValue=8 |
| 3337 | a bone club | MultiUse,Take,Weapon | a bone club weighs 39.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=12WeaponDefendValue=8 |
| 3338 | a bone sword | MultiUse,Take,Weapon | a bone sword weighs 19.00 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=14WeaponDefendValue=10 |
| 3339 | a djinn blade | MultiUse,Take,Weapon | a djinn blade weighs 24.50 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=38WeaponDefendValue=22 |
| 3340 | a heavy mace | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a heavy mace weighs 110.00 ozBodyPosition=0WeaponType=2WeaponAttackValue=50WeaponDefendValue=15 |
| 3341 | an arcane staff | MultiUse,Take,Weapon | an arcane staff weighs 40.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=50WeaponDefendValue=30 |
| 3342 | a war axe | MultiUse,Take,Weapon | a war axe weighs 61.50 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=20WeaponDefendValue=10 |
| 3343 | a lich staff | MultiUse,Take,Weapon | a lich staff weighs 41.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=40WeaponDefendValue=30 |
| 3344 | a beastslayer axe | MultiUse,Take,Weapon | a beastslayer axe weighs 61.50 ozWeaponType=3WeaponAttackValue=35WeaponDefendValue=12 |
| 3345 | a templar scytheblade | MultiUse,Take,Weapon | a templar scytheblade weighs 29.00 ozWeaponType=1WeaponAttackValue=23WeaponDefendValue=15 |
| 3346 | a ripper lance | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a ripper lance weighs 80.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=28WeaponDefendValue=7 |
| 3347 | a hunting spear | MultiUse,Take,Clothes,Weapon | a hunting spear weighs 80.00 ozBodyPosition=0WeaponType=3WeaponAttackValue=18WeaponDefendValue=8 |
| 3348 | a banana staff | MultiUse,Take,Weapon | a banana staff weighs 50.00 ozWeaponType=2WeaponAttackValue=25WeaponDefendValue=15 |
| 3349 | a crossbow | Take,Clothes,Bow | a crossbow weighs 40.00 ozBodyPosition=0BowRange=5BowAmmoType=1 |

