5jugadores online
5récord online
20cuentas creadas
Online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| ID | Nombre | Flags | Atributos |
|---|---|---|---|
| 3600 | a bread | Cumulative,Food,Take | Nutrition=10a bread weighs 5.00 oz |
| 3601 | a roll | Cumulative,Food,Take | Nutrition=3a roll weighs 1.00 oz |
| 3602 | a brown bread | Cumulative,Food,Take | Nutrition=8a brown bread weighs 4.00 oz |
| 3603 | flour | Cumulative,UseEvent,MultiUse,Take | flour weighs 5.00 oz |
| 3604 | a lump of dough | Cumulative,UseEvent,MultiUse,Take | a lump of dough weighs 5.00 oz |
| 3605 | a bunch of wheat | Cumulative,UseEvent,MultiUse,Take | a bunch of wheat weighs 12.50 oz |
| 3606 | an egg | Cumulative,Food,Take | Nutrition=6an egg weighs 0.30 oz |
| 3607 | cheese | Food,Take | Nutrition=9cheese weighs 4.00 oz |
| 3608 | a snowy dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3609 | a snowy fir tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3610 | a plum tree | Bottom,Container,Unpass,Unmove,Unlay,Disguise | Capacity=4DisguiseTarget=3617 |
| 3611 | a firtree | Bottom,Container,Unpass,Unmove,Unlay,Disguise | Capacity=4DisguiseTarget=3614 |
| 3612 | a dead tree | Bottom,Container,Unpass,Unmove,Unlay,Disguise | Capacity=4DisguiseTarget=3634 |
| 3613 | a holy tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay,Light | Brightness=6LightColor=143 |
| 3614 | a fir tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3615 | a sycamore | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3616 | a willow | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3617 | a plum tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3618 | a red maple | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3619 | a pear tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3620 | a yellow maple | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3621 | a beech | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3622 | a poplar | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3623 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3624 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3625 | a dwarf tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3626 | a pine | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3627 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3628 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3629 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3630 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3631 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3632 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3633 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3634 | a dead tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3635 | old rush wood | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3636 | an old tree | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3637 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3638 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3639 | a palm | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3640 | a coconut palm | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3641 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3642 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3643 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3644 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3645 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3646 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3647 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3648 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |
| 3649 | a cactus | Bottom,Unpass,Unmove,Unlay | — |

