0jugadores online
0récord online
1cuentas creadas
Gothica online
Librería
Consulta spells, monsters, NPCs, items y runes tal como están definidos en los archivos de Oldbia.
| Nombre | Tipo | Palabras | Nivel requerido | Costo de mana | Vocaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Find Person | Support | exiva | 8 | 20 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Light | Support | utevo lux | 8 | 20 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Magic Rope | Support | exani tera | 9 | 20 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Light Healing | Support | exura | 9 | 25 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Antidote | Support | exana pox | 10 | 30 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Intense Healing | Support | exura gran | 11 | 40 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Levitate | Support | exani hur | 12 | 50 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Great Light | Support | utevo gran lux | 13 | 60 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Conjure Arrow | Support | exevo con | 13 | 100 | Paladin |
| Magic Shield | Support | utamo vita | 14 | 50 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Haste | Support | utani hur | 14 | 60 | Knight, Paladin, Sorcerer, Druid |
| Food | Support | exevo pan | 14 | 120 | Paladin, Druid |
| Antidote Rune | Support | adana pox | 15 | 200 | Druid |
| Intense Healing Rune | Support | adura gran | 15 | 240 | Druid |
| Poisoned Arrow | Support | exevo con pox | 16 | 130 | Paladin |
| Destroy Field | Support | adito grav | 17 | 120 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Conjure Bolt | Support | exevo con mort | 17 | 140 | Paladin |
| Heal Friend | Support | exura sio | 18 | 70 | Druid |
| Strong Haste | Support | utani gran hur | 20 | 100 | Sorcerer, Druid |
| Ultimate Healing | Support | exura vita | 20 | 160 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Creature Illusion | Support | utevo res ina | 23 | 100 | Sorcerer, Druid |
| Ultimate Healing Rune | Support | adura vita | 24 | 400 | Druid |
| Explosive Arrow | Support | exevo con flam | 25 | 290 | Paladin |
| Ultimate Light | Support | utevo vis lux | 26 | 140 | Sorcerer, Druid |
| Cancel Invisibility | Support | exana ina | 26 | 200 | Sorcerer, Druid |
| Chameleon | Support | adevo ina | 27 | 600 | Sorcerer, Druid |
| Invisible | Support | utana vid | 35 | 440 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Mass Healing | Support | exura gran mas res | 36 | 150 | Druid |
| Enchant Staff | Support | exeta vis | 41 | 80 | Sorcerer |
| Power Bolt | Support | exevo con vis | 59 | 800 | Paladin |
| Force Strike | Attack | exori mort | 11 | 20 | Sorcerer, Druid |
| Energy Strike | Attack | exori vis | 12 | 20 | Sorcerer |
| Flame Strike | Attack | exori flam | 12 | 20 | Sorcerer |
| Poison Field | Attack | adevo grav pox | 14 | 200 | Druid |
| Light Magic Missile | Attack | adori | 15 | 120 | Sorcerer, Druid |
| Fire Field | Attack | adevo grav flam | 15 | 240 | Sorcerer |
| Convince Creature | Attack | adeta sio | 16 | 200 | Druid |
| Fireball | Attack | adori flam | 17 | 160 | Sorcerer |
| Fire Wave | Attack | exevo flam hur | 18 | 80 | Sorcerer |
| Energy Field | Attack | adevo grav vis | 18 | 320 | Sorcerer |
| Challenge | Attack | exeta res | 20 | 30 | Knight |
| Desintegrate | Attack | adito tera | 21 | 200 | Paladin, Sorcerer, Druid |
| Envenom | Attack | adevo res pox | 21 | 400 | Druid |
| Energy Beam | Attack | exevo vis lux | 23 | 100 | Sorcerer |
| Great Fireball | Attack | adori gran flam | 23 | 480 | Sorcerer |
| Summon Creature | Attack | utevo res | 25 | 0 | Sorcerer, Druid |
| Heavy Magic Missile | Attack | adori gran | 25 | 280 | Sorcerer, Druid |
| Poisonbomb | Attack | adevo mas pox | 25 | 520 | Druid |
| Wild Growth | Attack | exevo grav vita | 27 | 220 | Druid |
| Animate Dead | Attack | adana mort | 27 | 600 | Druid |
